<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Estatísticas</title>
	<atom:link href="http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/</link>
	<description>Conheça os sintomas do HIV e entenda como acontece a transmissão da AIDS. Aprenda o que é a AIDS e como se prevenir.  Tire suas principais dúvidas sobre a doença.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: A Babilônia deste novo século – Parte III de III &#124; Letters Vitae</title>
		<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/comment-page-1/#comment-7132</link>
		<dc:creator>A Babilônia deste novo século – Parte III de III &#124; Letters Vitae</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidshiv.com.br/?p=33#comment-7132</guid>
		<description>[...] http://www.angelfire.com/me/babiloniabrasil/glossa1.html http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/ http://saude.abril.com.br/edicoes/0319/medicina/conteudo_524396.shtml [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.angelfire.com/me/babiloniabrasil/glossa1.html" rel="nofollow">http://www.angelfire.com/me/babiloniabrasil/glossa1.html</a> <a href="http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/" rel="nofollow">http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/</a> <a href="http://saude.abril.com.br/edicoes/0319/medicina/conteudo_524396.shtml" rel="nofollow">http://saude.abril.com.br/edicoes/0319/medicina/conteudo_524396.shtml</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aids Hiv</title>
		<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/comment-page-1/#comment-7019</link>
		<dc:creator>Aids Hiv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidshiv.com.br/?p=33#comment-7019</guid>
		<description>Rafael, concordamos com sua opinião. a transmissão do vírus tem que ser combatida com o uso da camisinha e com informação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, concordamos com sua opinião. a transmissão do vírus tem que ser combatida com o uso da camisinha e com informação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/comment-page-1/#comment-7009</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidshiv.com.br/?p=33#comment-7009</guid>
		<description>Acredito que a televisão como instrumento de concessão pública deveria informar mais sobre a ênfase no uso da camisinha por todos mesmos na relações duradouras e que deveria haver confiança entre ambos, pois por confiar no outro e transar sem camisinha, o risco de contágio é real.
A Globo principalmente, como maior emissora de televisão do Brasil deveria ventilar mais o uso da camisinha e respeitar o que dispõe o artigo 221 da Constituição Federal,ou seja, atender de preferência a finalidade educativa e informativa deste meio de comunicação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que a televisão como instrumento de concessão pública deveria informar mais sobre a ênfase no uso da camisinha por todos mesmos na relações duradouras e que deveria haver confiança entre ambos, pois por confiar no outro e transar sem camisinha, o risco de contágio é real.<br />
A Globo principalmente, como maior emissora de televisão do Brasil deveria ventilar mais o uso da camisinha e respeitar o que dispõe o artigo 221 da Constituição Federal,ou seja, atender de preferência a finalidade educativa e informativa deste meio de comunicação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juna Maria</title>
		<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/comment-page-1/#comment-7001</link>
		<dc:creator>Juna Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidshiv.com.br/?p=33#comment-7001</guid>
		<description>Sou formada em &quot;Educação Sexual&quot; pela FUMEC - BH e penso ser necessário maior investimento da ONU nas regiões mais afetadas do mundo. Os números são uma base fundamental para acompanhamento da SIDA, porém sabemos que há casos para além das estatísticas. Gostei da reportagem. Excelentes informações. Estarei divulgando em minhas conversas com o filho, amigos e estudantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou formada em &#8220;Educação Sexual&#8221; pela FUMEC &#8211; BH e penso ser necessário maior investimento da ONU nas regiões mais afetadas do mundo. Os números são uma base fundamental para acompanhamento da SIDA, porém sabemos que há casos para além das estatísticas. Gostei da reportagem. Excelentes informações. Estarei divulgando em minhas conversas com o filho, amigos e estudantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adamoibraimo</title>
		<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/comment-page-1/#comment-6984</link>
		<dc:creator>adamoibraimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidshiv.com.br/?p=33#comment-6984</guid>
		<description>gostei muito por ter visitado este site, uma vez que consegui as informcaoes que eu precisava.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito por ter visitado este site, uma vez que consegui as informcaoes que eu precisava.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aids Hiv</title>
		<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/comment-page-1/#comment-6815</link>
		<dc:creator>Aids Hiv</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidshiv.com.br/?p=33#comment-6815</guid>
		<description>Erick, AIDS é uma sigla em Inglês que significa: &quot;Acquired Immunodeficiency Syndrome&quot;, o mesmo que Síndrome de Imunodeficiência Adquirida = SIDA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erick, AIDS é uma sigla em Inglês que significa: &#8220;Acquired Immunodeficiency Syndrome&#8221;, o mesmo que Síndrome de Imunodeficiência Adquirida = SIDA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erick</title>
		<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/comment-page-1/#comment-6790</link>
		<dc:creator>erick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidshiv.com.br/?p=33#comment-6790</guid>
		<description>o que e aids?oquesignificaessasigla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o que e aids?oquesignificaessasigla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aids Hiv</title>
		<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/comment-page-1/#comment-6632</link>
		<dc:creator>Aids Hiv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 20:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidshiv.com.br/?p=33#comment-6632</guid>
		<description>Dr. Nelson, infelizmente não temos essa informação. nossa iniciativa é particular, não vinculada à qualquer organização pública.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Nelson, infelizmente não temos essa informação. nossa iniciativa é particular, não vinculada à qualquer organização pública.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BA: Estréia em Salvador filme que discute Feminização da AIDS no Brasil &#8211; Conexão Futura</title>
		<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/comment-page-1/#comment-6624</link>
		<dc:creator>BA: Estréia em Salvador filme que discute Feminização da AIDS no Brasil &#8211; Conexão Futura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidshiv.com.br/?p=33#comment-6624</guid>
		<description>[...] http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/#ixzz1ZRdNVx54 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/#ixzz1ZRdNVx54" rel="nofollow">http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/#ixzz1ZRdNVx54</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr Nelson Antonio Corrêa</title>
		<link>http://www.aidshiv.com.br/estatisticas/comment-page-1/#comment-6615</link>
		<dc:creator>Dr Nelson Antonio Corrêa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aidshiv.com.br/?p=33#comment-6615</guid>
		<description>Gostaria de receber o excelente  Boletim DST/AIDS que está interrompido há um ano... Sou Palestrista e é muito útil a informção de vocês...Grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de receber o excelente  Boletim DST/AIDS que está interrompido há um ano&#8230; Sou Palestrista e é muito útil a informção de vocês&#8230;Grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

